Actualités Communiqués Championnat Archives Les A.S.K. Les circuits Photos Liens Contact

 

  Classement définitif du championnat régional Aquitain 2008  
 

Le bureau de la CRK Aquitaine en date du 23 Mai 2008 entérine les résultats du championnat régional 2008 ,sur les bases suivantes, préfinale et finale réalisées moins un résultat (le plus défavorable) article 9/2 du règlement national Karting.

Fait à Bordeaux le 23 Mai 2008
Le Président, Jean Fescaux

 

 MINIMES                
  PILOTE CLUB  PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Valentin BREAUX NONTRON - 27 27 25 25 27 131
2 Adrien BIZIEAU PAU - 20 20 20 20 20 100
3 Thomas SCHENCK D B S - 16 16 16 16 16 80

  

 CADETS                
  PILOTE CLUB PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Quentin RONGIER VILLENEUVE 25 27 abs abs 25 27 104
2 Alban CAPRIN BOIENNE 16 16 20 27 13 - 92
3 Pierre LOUBERE PAU - 13 25 20 16 16 90
4 Denis CORBET LANDES ET GASCOGNE - 11 16 16 20 20 83
5 Thibault FLOURET-BARBE PAU 20 20 10 13 9 - 72
6 Nicolas BREAUX NONTRON 13 10 13 11 - 13 60
7 Ludovic PEREIRA PAU 9 - 11 10 11 11 52
8 Simon VANNUCCI NONTRON - 9 9 9 10 10 47

  
 ROTAX MAX                
  PILOTE CLUB  PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Mathias DE SOUSA LA ROCHELLE 20 16 25 25 - 16 102
2 Nicolas PICOT KCPA 11 - 13 22 27 25 98
3 Robin CHAPRON SARLAT 27 13 8 8 13 - 69
4 Jérome FRUCHIER KCBSO 16 25 7 9 - 8 65
5 Frédéric FULCHIC KCPA 13 6 20 13 - 13 65
6 Sébastien PEYRUSE KCBSO 10 20 10 11 7 - 58
7 Sébastien PRADO PAU - 9 11 10 16 11 57
8 Yoann DULAURIER LANDES ET GASCOGNE 0 0 - 16 20 20 56
9 Pascal DOUARINOU KCPA 9 8 - 6 11 9 43
10 Loic LANGLET LANDES ET GASCOGNE 6 11 9 - 5 5 36
11 Jérémy BRISSIAUD LA ROCHELLE 7 7 5 7 10 - 36
12 David EPAUD DBS 0 0 6 - 9 10 25

  
 ROTAX MASTER                
  PILOTE CLUB PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Cédric SEBILLE KCPA - 25 27 25 25 27 129
2 Patrick BROVIA KCPA 16 11 20 - 20 16 83
3 Sylvain JARDEL KCPA 11 - 11 20 16 20 78
4 Laurent PAVAO DBS 25 13 13 13 13 - 77
5 Fernand CRUZ KCBSO 22 20 5 6 - 9 62
6 Frédéric LANGLET LANDES ET GASCOGNE 9 8 - 10 10 10 47
7 Mickael BIROT LA ROCHELLE 7 16 - 4 9 5 41
8 Daniel CONTI KCPA 8 7 9 8 7 - 39
9 Martial BELLERY LANDES ET GASCOGNE 10 9 7 7 - 3 36
10 Yan BOUTEILLER MERIGNAC 0 0 10 16 8 - 34
11 David GALEA KCPA 0 10 0 - 11 13 34
12 François MAMBLONA LANDES ET GASCOGNE 6 6 0 0 2 - 14
13 Jean-Michel HESLOT PAU 5 - 2 2 3 2 14
14 Sylvain CHAUDORDY VILLENEUVE 3 3 3 0 - 1 10
15 Stéphane AVELANGE KCBSO 4 4 0 1 0 - 9
16 Stephane CAZET PAU 1 2 0 0 1 - 4
17 Armelle FEVEZ VILLENEUVE 2 0 1 0 0 - 3
18 Antoine BASSELERIE MERIGNAC Abs Abs 16 11 4 6 NC
19 Laurent ADDE KCBSO Abs Abs 6 9 5 7 NC
20 Jean-Philippe MONCADE DBS Abs Abs 4 5 6 0 NC

  
 X 30                
  PILOTE CLUB PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Julien FOURCADE KCPA 11 - 25 27 25 25 113
2 Nicolas PETURAUD BOIENNE 25 25 16 20 16 - 102
3 Guillaume PETURAUD BOIENNE 16 16 13 - 20 22 87
4 Sébastien COURTEVILLE PAU 20 22 11 11 - 9 73
5 Tony BLANCO VILLENEUVE - 13 20 16 11 11 71
6 Jérôme LUCBERT MONTOIS 13 - 8 9 13 13 56
7 Hervé AUTRET SARLAT 9 8 7 - 9 8 41
8 Fanny DOBRENNEL VILLENEUVE Abs Abs 10 10 10 10 40
9 Mathieu LURGO SARLAT 8 11 9 - 5 4 37
10 Pierre PARAGE MONTOIS 7 9 - 6 8 7 37
11 Thierry COUESNON LANDES ET GASCOGNE 4 4 - 5 7 6 26
12 Loic DARROSE LANDES ET GASCOGNE 4 4 5 8 Abs Abs 21
13 Pierre CORNUCHE LANDES ET GASCOGNE 4 4 - 4 4 4 20
14 Stephane LEMOUNEAU BAYONNE Abs Abs 6 7 Abs Abs NC

  
 KZ 125                
  PILOTE CLUB PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Grégoire MEILHAN D B S 25 27 - 20 16 22 110
2 Fabien LAVERGNE VILLENEUVE 2 - 20 16 25 25 88
3 Laurent BAMBALERE PAU 10 11 25 27 - 8 81
4 Julien PETIT MERIGNAC 6 - 13 13 20 16 68
5 Sébastien SEMPERES ETAULIERS 13 16 - 10 13 13 65
6 Bruno JARGOYHEN PAU 16 13 11 11 - 11 62
7 Christophe JAYAT MONTOIS 20 20 9 8 1 - 58
9 Maxime HUGUET LA ROCHELLE - 4 10 9 11 9 43
8 Cyril LAGARDE KCPA - 6 8 7 10 10 41
11 Frédéric PESTANA PAU 11 10 3 - 4 7 35
10 Fabien MISSUD VILLENEUVE 9 9 - 4 7 5 34
12 Mario ANTUNES-CARDOSO PAU 0 8 - 3 9 6 26
13 David PECHEREAU ETAULIERS 8 7 1 - 5 3 24
14 Alexandre BIDOU LANDES ET GASCOGNE 0 - 5 6 8 4 23
15 Vincent VANNUCCI NONTRON 4 3 0 - 6 2 15
16 Steven LESCA MONTOIS 0 0 6 5 1 - 12
17 Mathieu PATALANO PAU 7 1 4 2 Abs Abs NC
18 Ulrick GAUTHIER SARLAT 3 0 0 0 Abs Abs NC

  
 KZ 125 G                
  PILOTE CLUB PAU MAGESCQ LAYRAC TOTAL
PREF FIN PREF FIN PREF FIN
1 Eric PREUVOST ETAULIERS - 25 25 25 27 25 127
2 Thierry DESFOREST ETAULIERS 25 16 20 - 20 20 101
3 Jérôme BARADAT PAU 16 15 16 22 - 16 85
4 Gérard CASSOU PAU 20 20 - 9 13 13 75
5 Joël MANSE PAU 13 11 10 - 11 10 55
6 Thierry XUEREB VILLENEUVE 0 0 13 13 10 11 47
7 Laurent TROLLE LANDES ET GASCOGNE 10 9 9 - 7 6 41
Laurent BARBIER SARLAT 3 8 11 11 5 - 38
9 Patrick BERGIN ETAULIERS 8 - 4 6 9 8 35
10 Franck GALY VILLENEUVE 4 5 - 5 16 5 35
11 Cédric MARGUERITE VILLENEUVE 11 10 0 - 1 7 29
12 Pascal GAFFARD KCPA 7 3 7 10 - 1 28
13 Pascal JUGIE SARLAT 5 6 2 2 8 - 23
14 Lionel LABARTHE LANDES ET GASCOGNE 2 4 6 7 2 - 21
15 Nathalie TROLLE LANDES ET GASCOGNE - 2 5 5 4 4 20
16 Stephane BELLOC VILLENEUVE 6 7 1 0 - 3 17
17 Raphael DUPOUY LANDES ET GASCOGNE Abs Abs 8 1 6 9 NC

 

 

  Actualités Communiqués Championnat Archives Les A.S.K. Les circuits Photos Liens Contact